Whirlpool SP40 812 EU 2(SP40812EU2)Встраиваемый 193.5x69x54.5cm
300442
| Основная информация | |
| Производитель | Whirlpool |
| EAN | 8003437053924 |
| Тип установки | Встроенный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем | |
| Объем холодильной камеры | 299 l |
| Общий объём | 400 l |
| Объем морозильной камеры | 101 l |
| Размеры и вес | |
| Высота | 193.5 cm |
| Ширина | 69 cm |
| Глубина | 54.5 cm |
| Вес (без упаковки) | 74 kg |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 77 kg |
| Управление | |
| Тип управления | Электронный |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительно | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 8.5 |
| Способ крепления фасада | Раздвижная дверь |
| Энергопотребление в год | 248 kWh |
| Класс климата | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустического шума | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 35 dB |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 12 |
| Возможность перенавесить двери | Есть |
| Тип полок | Закаленное стекло |
| Сигнал открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Режим каникулы | Есть |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
